| 事件区分 |
経済的利益の額等 |
着手金 |
報酬金 |
一般の民事事件 調停事件 示談交渉事件
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円超3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
離婚事件
| 離婚調停又は交渉 | それぞれ30万円以上50万円以下
|
| 離婚訴訟 | それぞれ40万円以上60万円以下
|
支払督促事件
| 300万円以下 | 2% | 4〜8% |
| 300万円超3000万円以下 | 1%+3万円 | 2.5%+4万5000円 〜5%+9万円 |
| 3000万円超3億円以下 | 0.5%+18万円 | 1.5%+34万5000円 〜3%+69万円 |
| 3億円超 | 0.3%+78万円 | 1%+184万5000円 〜2%+369万円 |
手形小切手訴訟事件
| 300万円以下 | 4% | 8% |
| 300万円超3000万円以下 | 2.5%+4万5000円 | 5%+9万円 |
| 3000万円超3億円以下 | 1.5%+34万5000円 | 3%+69万円 |
| 3億円超 | 1%+184万5000円 | 2%+369万円 |
契約締結交渉
| 300万円以下 | 2% | 4% |
| 300万円超3000万円以下 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
| 3000万円超3億円以下 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
| 3億円超 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
|